| TOMSEY, CHARLIE |
| | Source (some data) |
| | | Additions by Arthur Lortie May 2006 | NULL |
| | Name and vital stats |
| | | TOMSEY, CHARLES [1914-91] (artist) | NULL |
| | Comics Studio (Shop) |
| | | BECK AND COSTANZA STUDIO (pen/ink/) c1944-c45 | > 44 45 |
| | | BINDER STUDIO (ink/) 1941-43 | > 41 42 43 |
| | | FUNNIES INC. (pen/ink/) 1942-c46 | > 42 43 44 45 46 |
| | AVIATION PRESS |
| | | BLACK VENUS (pen/ink/) c1945 | > 45 |
| | BETTER PUBLICATIONS |
| | | FIGHTING YANK (pen/ink/) 1942 | > 42 |
| | FAWCETT COMICS |
| | | BULLETMAN (ink/) 1942-43 | > 42 43 |
| | | BULLETMAN (pen/ink/) 1944-48 | > 44 45 46 47 48 |
| | | CAPTAIN MARVEL (ink/) c1945 | > 45 |
| | | CAPTAIN MARVEL JR. (pen/) 1948-49 | > 48 49 |
| | | CAPTAIN MIDNIGHT (pen/ink/) 1940s | > 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| | | COMMANDO YANK (pen/ink/) 1940s | > 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| | | GOLDEN ARROW (pen/ink/) 1940s | > 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| | | MARY MARVEL (pen/ink/) 1940s | > 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| | | MR. SCARLET (pen/ink/) 1940s | > 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| | | PROF. DOOZEN (pen/ink/) in WESTERN HERO (c) 1950 Fawcett 0080TomseyCharles.jpg | > 50 |
| | | Western (pen/ink/) 1940s | > 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
| | FEATURE COMICS |
| | | BLACK OWL (pen/ink/) 1942 | > 42 |
| | | YANK AND DOODLE (pen/ink/) 1942 | > 42 |
| | HILLMAN PERIODICALS |
| | | JACKIE LAW (pen/ink/) 1944 | > 44 |
| | HOLYOKE PUBLICATIONS |
| | | Various features (pen/ink/) 1945 | > 45 |
| | LEV GLEASON |
| | | Romance (pen/ink/) 1953 | > 53 |
| | MARVEL COMICS |
| | | Crime: Death Hits . . . (pen/ink/) in LAWBREAKERS ALWAYS LOSE (c) c1949 0080_1TomseyCharles.jpg | > 49 |
| | | HEDY DEVINE (pen/ink/) 1948 | > 48 |
| | | LAWBREAKERS ALWAYS LOSE~ (pen/ink/) c1949 | > 49 |
| | | MILLIE (pen/) 1947 aka Millie the Model | > 47 |
| | | NELLIE THE NURSE (pen/) 1948 | > 48 |
| | | PATSY WALKER (pen/ink/) 1948 | > 48 |
| | | TOMMY TYME (pen/ink/) 1944 | > 44 |
| | MC COMBS |
| | | CORA (pen/ink/) 1945 | > 45 |
| | QUALITY COMICS |
| | | MANHUNTER (pen/) 1944-46 | > 44 45 46 |
| | | RUSTY RYAN (pen/ink/) 1946 | > 46 |
| | | SWING SISSON (pen/ink/) 1946-47 | > 46 47 |
| | STREET & SMITH COMICS |
| | | AJAX THE SUN MAN (pen/ink/) 1942 | > 42 |
| | | BLACKSTONE (pen/ink/) 1942 | > 42 |
| | | DOC SAVAGE (ink/) 1942-43 | > 42 43 |
| | | Filler (pen/ink/) 1942 | > 42 |
| | | HOODED WASP (pen/ink/) 1942 | > 42 |
| | | NICK CARTER (pen/ink/) 1942 | > 42 |
| | | Non-fiction (ink/) 1942 | > 42 |
| | TROJAN COMICS |
| | | Romance (pen/ink/) 1953 | > 53 |
| | U.S. CAMERA |
| | | CAMERA~ (pen/ink/) 1945 | > 45 |
| | | KID CLICK (pen/ink/) 1945 | > 45 |